Rok szkolny 2011/2012
Stypendia za wyniki w nauce w roku szkolnym 2011/2012 otrzymali:
| Lp. | Nazwisko i imię | klasa | Średnia ocen | 
					
					
					Zachowanie | 
| 1 | Jaroszek Magdalena | 4a | 6,0 | wzorowe | 
| 2 | Nowak Anna | 4a | 5,9 | wzorowe | 
| 3 | Pachniewski Bartosz | 4a | 5,9 | bardzo dobre | 
| 4 | Szester Aleksandra | 4a | 6,0 | wzorowe | 
| 5 | Witkowski Oskar | 4a | 5,5 | bardzo dobre | 
| 6 | Poterała Piotr | 4b | 5,5 | bardzo dobre | 
| 7 | Jończyk Julia | 4c | 5,6 | wzorowe | 
| 8 | Warmiak Tymoteusz | 4c | 5,7 | wzorowe | 
| 9 | Wólczyńska Barbara | 4c | 5,7 | wzorowe | 
| 10 | Bedyk Julia | 5a | 5,6 | wzorowe | 
| 11 | Dziedzic Aleksandra | 5a | 5,6 | wzorowe | 
| 12 | Giermakowska Małgorzata | 5a | 5,7 | wzorowe | 
| 13 | Nowakowski Piotr | 5a | 5,5 | bardzo dobre | 
| 14 | Wiosna Zofia | 5a | 5,6 | wzorowe | 
| 15 | Dobosz Aleksandra | 5b | 5,5 | wzorowe | 
| 16 | Haruba Małgorzata | 5b | 5,8 | wzorowe | 
| 17 | Kijak Aleksandra | 5b | 5,8 | wzorowe | 
| 18 | Rębis Kamil | 5b | 5,5 | wzorowe | 
| 19 | Żelazowska Olga | 5b | 6,0 | wzorowe | 
| 20 | Nagrodzka Anna | 5c | 5,9 | wzorowe | 
| 21 | Nowak Katarzyna | 5c | 5,7 | wzorowe | 
| 22 | Kalita Maciej | 5d | 5,8 | wzorowe | 
| 23 | Osowska Hanna | 5d | 5,5 | wzorowe | 
| 24 | Wnukowska Aleksandra | 5d | 5,9 | wzorowe | 
| 25 | Kobylski Jakub | 6a | 5,73 | wzorowe | 
| 26 | Woźniak Kacper | 6a | 5,64 | bardzo dobre | 
| 27 | Jesionek Mateusz | 6b | 5,91 | wzorowe | 
| 28 | Kaczmarek Zofia | 6b | 5,55 | wzorowe | 
| 29 | Krzosek Bartłomiej | 6b | 5,73 | wzorowe | 
| 30 | Ostatek Klaudia | 6b | 5,55 | wzorowe | 
| 31 | Goździewski Szymon | 6b | 5,73 | bardzo dobre | 
| 32 | Waniek Eryk | 6c | 5,64 | wzorowe | 
| 33 | Czubak Bartłomiej | 1gC | 5,69 | bardzo dobre | 
| 34 | Moczydłowski Wojciech | 1gC | 5,69 | wzorowe | 
| 35 | Róziewicz Aleksandra | 1gC | 5,31 | wzorowe | 
| 36 | Wójcicka Natalia | 1gC | 5,38 | wzorowe | 
| 37 | Figarska Joanna | 2gA | 5,53 | wzorowe | 
| 38 | Iwański Jakub | 2gA | 5,6 | wzorowe | 
| 39 | Kubala Barbara | 2gA | 5,87 | wzorowe | 
| 40 | Brusik Mikołaj | 2gB | 5,4 | wzorowe | 
| 41 | Mąkosa Aleksandra | 2gB | 5,33 | wzorowe | 
| 42 | Drewnicki Maciej | 2gC | 5,33 | wzorowe | 
| 43 | Banaś Piotr | 3gA | 5,5 | wzorowe | 
| 44 | Iwańska Adrianna | 3gA | 5,33 | wzorowe | 
| 45 | Kusio Barbara | 3gA | 5,61 | wzorowe | 
| 46 | Ruszczyk Sylwia | 3gA | 5,33 | wzorowe | 
| 47 | Kaczmarski Piotr | 3gB | 5,89 | wzorowe | 
| 48 | Ługowski Dominik | 3gB | 5,56 | wzorowe | 
| 49 | Stanisławek Piotr | 3gB | 5,78 | bardzo dobre | 
| 50 | Ziętkowski Michał | 3gB | 5,78 | wzorowe | 
| 51 | Chmiel Martyna | 3gC | 5,83 | wzorowe | 
| 52 | Nędzi Filip | 3gC | 5,5 | wzorowe | 
| 53 | Rahman Klaudia | 3gC | 5,61 | wzorowe | 
| 54 | Skowrońska Marta | 3gC | 5,35 | wzorowe | 
| 55 | Wiraszka Michał | 3gC | 5,33 | bardzo dobre | 
| 56 | Bokotko Paweł | 3gD | 5,72 | wzorowe | 
| 57 | Sadza Weronika | 3gD | 5,61 | wzorowe | 
| 58 | Tokarska Ewa | 3gD | 5,72 | wzorowe | 
| 59 | Wieczorek Paulina | 3gD | 5,83 | wzorowe | 
Stypendia za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 otrzymali:
| Lp. | Nazwisko i imię | klasa | 
|  | Brandt Michalina | 6a | 
|  | Kwiecień Maciej | 6a | 
|  | Witkowski Wiktor | 1gA | 
|  | Bukowski Karol | 3gB | 
|  | Czarnecki Jan | 3gC | 
|  | Grządka Ewa | 3gC | 
|  | Hernik Mateusz | 3gC | 
|  | Karasiuk Aleksandra | 3gC | 
|  | Kwaśniewski Przemysław | 3gC | 
|  | Nosowski Oskar | 3gC | 
|  | Curyło Patryk | 3gD | 
|  | Półbratek Wojciech | 3gD | 
